| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | REG |
Основные параметры:
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель | HG4500 |
| Топливо | магистральный газ - метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной и электро |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор | |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte S16w-90/A |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 3.0 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 3.3 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 15.2 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель | |
| Модель базового двигателя | HONDA GX270 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 270 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 9 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x58 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Расход топлива | |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0.31 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0.41 |
| Транспортировочные данные | |
| Габариты (мм) | 638X490X510 |
| Масса (кг) | 59 |