Основные параметры
| Характеристики | |
|---|---|
| Генератор | GG10000S (8,5 кВт) |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 7,5кВа/8,0 кВа |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 8,0 кВа/8,5 кВа |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 36,9 А |
| Выход постоянного тока | есть |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 200 кг |
| Габаритные размеры, мм | 990х635х880 |
| Двигатель | |
| Модель | REG 620 |
| Объем двигателя | 614 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя | 20,0 л.с./14,7 квт |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,6 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 69 дБ |