| Характеристики | |
|---|---|
| Генератор | GG12-230 (12,0 кВт) |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 12,0 кВа/12,5 кВа |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 11,0 кВа/12,0 кВа |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 1 |
| Сила тока | 54 А |
| Выход постоянного тока | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 150 кг |
| Габаритные размеры, мм | 970х630х900 |
| Двигатель | |
| Модель | HONDA 690 |
| Объем двигателя | 688 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя | 19,9 л.с./14,8 кВт |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,9 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 70 дБ |