| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | REG |
Основные параметры:
Преимущества перед аналогами:
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель | SH 7500 |
| Топливо | магистральный газ - метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Счетчик моточасов | программный |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа - метан, 4 кПа - пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.10мм, 1 ввод |
| Генератор | |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 5.5 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 6.0 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 26.1 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель | |
| Модель базового двигателя | HONDA GX390 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 389 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 13/ 9,5 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1.1 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Расход топлива | |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0.31 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0.41 |
| Транспортировочные данные | |
| Габариты (мм) | 680х510х510 |
| Масса (кг) | 85 |