Характеристики | |
---|---|
Номинальная выходная мощность (метан/пропан) (кВа) | 10,0/10,5 |
Максимальная выходная мощность (метан/пропан) (кВа) | 11,3/12,2 |
Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 380/220 В, 3 фазы |
Сила тока (А) | 15 |
Выход постоянного тока | есть |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Вес | 135 кг |
Габаритные размеры | 785х625х795 |
Двигатель | |
Двигатель | REG 680 |
Объем двигателя (см3) | 678 |
Количество цилиндров | 1 |
Мощность двигателя (л.с.) | 20 |
Частота вращения | 3000 об./мин. |
Объем масляной системы (л) | 1,3 |
Потребление топлива за 1 час при максимальной нагрузке | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
Уровень шума (дБ) | 77 |